Wt: 267.3 BDBM13943 ![]() | Wt: 266.2 BDBM50102772 ![]() | Wt: 266.2 BDBM50102793 ![]() | Wt: 485.5 BDBM50100878 ![]() | Wt: 679.2 BDBM50100883 ![]() |
Wt: 680.1 BDBM50100886 ![]() |
Target/Host (Institution) | Ligand | Target/Host Links | Ligand Links | Trg + Lig Links | Ki nM | ΔG° kcal/mole | IC50 nM | Kd nM | EC50/IC50 nM | koff s-1 | kon M-1s-1 | pH | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trypsin (Bos taurus (bovine)) | BDBM13943![]() (APC-1847 | {amino[2-(2-methoxyphenyl)-1H-1,3-benzo...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar | PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 6.70E+3 | -6.98 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.0 | 22 |
Axys Pharmaceuticals Corporation | Assay Description Each enzyme was assayed with a set of different concentrations of each inhibitor. After addition of the appropriate substrate, the rate of hydrolysis... | J Mol Biol 307: 1451-86 (2001) Article DOI: 10.1006/jmbi.2001.4516 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2FX77PG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Urokinase-type plasminogen activator (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102793![]() (2-(2-Hydroxy-5-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt UniProtKB/TrEMBL B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 7.50E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description ComInhibition of Human Serine Protease Urokinase Plasminogen Activator (u-PA). | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Urokinase-type plasminogen activator (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102772![]() (2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt UniProtKB/TrEMBL B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 8.00E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description ComInhibition of Human Serine Protease Urokinase Plasminogen Activator (u-PA). | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Thrombin and coagulation factor X (Homo sapiens (Human)) | BDBM13943![]() (APC-1847 | {amino[2-(2-methoxyphenyl)-1H-1,3-benzo...) | PDB Reactome pathway UniProtKB/SwissProt antibodypedia GoogleScholar | PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 8.70E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Corporation | Assay Description Each enzyme was assayed with a set of different concentrations of each inhibitor. After addition of the appropriate substrate, the rate of hydrolysis... | J Mol Biol 307: 1451-86 (2001) Article DOI: 10.1006/jmbi.2001.4516 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2FX77PG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Trypsin-1 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102793![]() (2-(2-Hydroxy-5-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 9.00E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Human Serine Protease Trypsin. | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Urokinase-type plasminogen activator (Homo sapiens (Human)) | BDBM13943![]() (APC-1847 | {amino[2-(2-methoxyphenyl)-1H-1,3-benzo...) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt UniProtKB/TrEMBL B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 1.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Corporation | Assay Description Each enzyme was assayed with a set of different concentrations of each inhibitor. After addition of the appropriate substrate, the rate of hydrolysis... | J Mol Biol 307: 1451-86 (2001) Article DOI: 10.1006/jmbi.2001.4516 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2FX77PG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor X (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102772![]() (2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt UniProtKB/TrEMBL B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 1.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Binding affinity against human coagulation factor X | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Trypsin-1 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102772![]() (2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 1.50E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Human Serine Protease Trypsin. | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor X (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102793![]() (2-(2-Hydroxy-5-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt UniProtKB/TrEMBL B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 1.60E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Binding affinity against human coagulation factor X | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor X (Homo sapiens (Human)) | BDBM13943![]() (APC-1847 | {amino[2-(2-methoxyphenyl)-1H-1,3-benzo...) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt UniProtKB/TrEMBL B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 1.70E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Corporation | Assay Description Each enzyme was assayed with a set of different concentrations of each inhibitor. After addition of the appropriate substrate, the rate of hydrolysis... | J Mol Biol 307: 1451-86 (2001) Article DOI: 10.1006/jmbi.2001.4516 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2FX77PG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Thrombin and coagulation factor X (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102772![]() (2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB Reactome pathway UniProtKB/SwissProt antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 4.80E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Human Serine Protease Thrombin. | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Plasminogen (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102772![]() (2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB NCI pathway Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 6.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Human Serine Protease Plasmin. | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Plasminogen (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102793![]() (2-(2-Hydroxy-5-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB NCI pathway Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 6.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Human Serine Protease Plasmin. | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Thrombin and coagulation factor X (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102793![]() (2-(2-Hydroxy-5-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB Reactome pathway UniProtKB/SwissProt antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 6.50E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Human Serine Protease Thrombin. | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Tissue-type plasminogen activator (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102772![]() (2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB NCI pathway Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 6.90E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Human Serine Protease tissue type Plasminogen Activator (t-PA). | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Tissue-type plasminogen activator (Homo sapiens (Human)) | BDBM50102793![]() (2-(2-Hydroxy-5-methyl-phenyl)-1H-benzoimidazole-5-...) | PDB MMDB NCI pathway Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | 1.13E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Axys Pharmaceuticals Inc Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Human Serine Protease tissue type Plasminogen Activator (t-PA). | J Med Chem 44: 2753-71 (2001) Article DOI: 10.1021/jm0100638 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2RX9BC7 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Subtilisin-like serine protease (Plasmodium falciparum) | BDBM50100878![]() (CHEMBL3326335) | PDB GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | n/a | n/a | 3.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Latvian Institute of Organic Synthesis Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Plasmodium falciparum SUB1 | Bioorg Med Chem Lett 24: 4486-9 (2014) Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2014.07.086 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2DJ5HDB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Subtilisin-like serine protease (Plasmodium falciparum) | BDBM50100883![]() (CHEMBL3325861) | PDB GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | n/a | n/a | 3.80E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Latvian Institute of Organic Synthesis Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Plasmodium falciparum SUB1 | Bioorg Med Chem Lett 24: 4486-9 (2014) Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2014.07.086 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2DJ5HDB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Subtilisin-like serine protease (Plasmodium falciparum) | BDBM50100886![]() (CHEMBL3325858) | PDB GoogleScholar | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | Article PubMed | n/a | n/a | 1.00E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Latvian Institute of Organic Synthesis Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Plasmodium falciparum SUB1 | Bioorg Med Chem Lett 24: 4486-9 (2014) Article DOI: 10.1016/j.bmcl.2014.07.086 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2DJ5HDB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair |