Target (Institution) | Ligand | Target Links | Ligand Links | Trg + Lig Links | Ki nM | ΔG° kJ/mole | IC50 nM | Kd nM | EC50/IC50 nM | koff s-1 | kon M-1s-1 | pH | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50089194![]() ((R)-N*4*-Hydroxy-N*1*-[(S)-1-((S)-2-hydroxymethyl-...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL DrugBank KEGG MMDB PC cid PC sid PDB UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | PDB Article PubMed | n/a | n/a | 27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | ![]() 3D Structure (crystal) | ||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201884![]() (5-bromo-3-hydroxycarbamoylmethylindole-1-carboxyli...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 1.40E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201878![]() (CHEMBL220027 | N-(1-benzenesulfonyl-5-bromo-2-meth...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 3.50E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201888![]() ((1-hydroxycarbamoylmethyl-2-phenylethyl)carbamic a...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 8.30E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201870![]() (2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N-hydroxyacetamide | CHE...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 1.30E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201881![]() ((1-hydroxycarbamoylmethyl-2-phenylethyl)carbamic a...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid PDB UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 1.50E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201869![]() (CHEMBL376222 | thioacetic acid S-[3-(5-bromo-1H-in...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 1.70E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201887![]() (1-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3-mercaptopropan-2-one |...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 2.00E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201876![]() (2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)-N-hydroxyacetamide | CH...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 2.50E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201873![]() (2-(6-bromo-1H-indol-3-yl)-N-hydroxyacetamide | CHE...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 2.50E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201874![]() (CHEMBL425293 | N-[2-(5-bromo-2-methyl-1H-indole-3-...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >2.50E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201872![]() (2-(5-bromo-2-methyl-1H-indolyl)-N-hydroxyacetamide...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 4.50E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201885![]() (3-(3-acetylsulfanyl-2-oxopropyl)indole-1-carboxyli...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 5.00E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201891![]() (CHEMBL376018 | N-((5-bromo-2-methyl-1(phenylsulfon...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 5.00E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201877![]() (2-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)-N-hydroxyacetamide | CH...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 7.00E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201890![]() (1-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3-hydroxypropan-2-one | ...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | 7.90E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201871![]() (2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)-N-hydroxyacetamide | CH...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201883![]() ((indol-3-yl)acetic acid | 1H-indol-3-ylacetic acid...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL DrugBank KEGG MMDB PC cid PC sid PDB UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201889![]() ((5-Bromo-1H-indol-3-yl)-acetic acid | 2-(5-bromo-1...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL MMDB PC cid PC sid PDB UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201886![]() (CHEMBL219355 | thioaceticacid S-[3-(indol-3-yl)-2-...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201879![]() (2-(indol-3-yl)-N-hydroxyacetamide | CHEMBL216665) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201882![]() (3carboxymethylindol-1-carboxylic acid benzyl Ester...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201875![]() (2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N-hydroxyacetamide | C...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Peptide deformylase 1A, chloroplastic (Arabidopsis thaliana) | BDBM50201880![]() ((1-hydroxyaminomethyl-2-phenylethyl)carbamic acid ...) | PDB MMDB KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre National de la Recherche Scientifique Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of Arabidopsis thaliana mitochondrial PDF1A | J Med Chem 50: 10-20 (2007) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair |